Стоимость работ по ремонту и настройке компьютеров, ноутбуков, планшетов.
Выезд специалиста на дом или в офис | 300 руб. |
Диагностика ноутбука | 0 руб. * |
Сохранение данных | 950 руб. |
Удаление вирусов, установка антивирусного ПО | от 450 руб. |
Установка и настройка Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000) | 1400 руб. |
Настройка беспроводного Интернета | 600 руб. |
Установка Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2012 | 500 руб. |
Установка антивирусов | 500 руб. |
Установка интернет-программы | 350 руб. |
Настройка Интернет через модем | 550 руб. |
Установка и настройка драйвера устройства | 600 руб. |
Установка мультимедиа проигрывателя | 400 руб. |
Установка файловых менеджеров | 350 руб. |
Открытие ящика электронной почты (e-mail) | 400 руб. |
Установка архиваторов | 300 руб. |
Устранение проблем со звуком / видео | от 600 руб. |
Устранение проблем с включением / запуском | от 900 руб. |
Устранение проблем с перегревом, зависанием | от 1000 руб. |
Ремонт после залития | от 1000 руб. |
Установка CD / DVD / Blu-ray | 500 руб. |
Замена жесткого диска | 600 руб. |
Замена оперативной памяти | 490 руб. |
Замена клавиш клавиатуры | 300 руб. |
Замена разъема | от 1190 руб. |
Замена матрицы | от 900 руб. |
Замена клавиатураы | от 500 руб. |
Замена шлейфа | 800 руб. |
Замена конвертора | 1200 руб. |
Замена инвертора | 1190 руб. |
Замена батарейки BIOS | 1190 руб. |
Замена корпусных деталей | от 520 руб. |
Замена процессора | 1190 руб. |
Ремонт / замена материнской платы | от 1600 руб. |
Выдача техники без ремонта | 800 руб. |
Замена видеокарты | от 1990 руб. |
Ремонт / замена системы охлаждения | от 1000 руб. |
Замена гнезда зарядки micro USB на планшете, навигаторе | 1250 руб. |
Ремонт Мониторов от (14″ — 17″ дюймов) | от 1200 руб. |
Ремонт Мониторов от (18″ — 39″ дюймов) | от 2700 руб. |
* Диагностика оплачивается в случаи отказа от ремонта
** Точную стоимость инженер сообщит после диагностики